Product Center
產品中心
產品詳情
序號 | 名稱 | 化學式 | 純度(%) | 壓力(Mpa) | 充裝量(m3/kg) | 閥門螺紋出口 | 鋼瓶容積(L) |
1 | 氙氣 | Xe | 99.999 | 6 | 5.5 | PX-32IG5/8 | 40 |
2 | 氙氣 | Xe | 99.999 | 6 | 6 | CGA580 | 50 |
3 | 氙氣 | Xe | 99.999 | 6 | 1 | PX-32IG5/8 | 8 |
4 | 氙氣 | Xe | 99.999 | 6 | 0.5 | PX-32IG5/8 | 4 |
項目名稱 | 純度指標(%) | |
氙氣 | ≥99.999 | |
雜志含量(ppm) | 氧氣 | ≤0.5 |
水 | ≤0.5 | |
氮氣 | ≤2 | |
氫氣 | ≤2 | |
氪氣 | ≤5 | |
氬氣 | ≤1 | |
二氧化碳 | ≤1 | |
四氟化碳 | ≤0.5 | |
碳氫化合物 | ≤0.5 |
產品用途:廣泛用于電子、電光源工業(yè)。用氙氣充填的燈泡與相同功率的充氬燈泡相比,具有發(fā)光率高、體積小、壽命長、省電等優(yōu)點。由于它的透霧能力特別強,常用作有霧導航燈,廣泛用于機場、車站、碼頭。氙氣燈凹面聚光后可生成2500℃高溫,可用于焊接或切割難熔金屬如鈦、鉬等。在醫(yī)學方面,氙氣是一種沒有副作用的深度麻醉劑,X光攝影的造影劑。