高純一氧化碳
包裝:8-44L鋼瓶
外觀:無色無臭氣體。
摩爾質(zhì)量: 28.01g/mol
熔點:-199.1
密度: 0.79
沸點:-191.4
閃點:<-50
GHS危害分類:易燃?xì)怏w、壓縮氣體。急毒性
危險說明:是一種易燃易爆氣體。與空氣混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高熱能引起燃燒爆炸。
產(chǎn)品詳情
| 序號 | 名稱 | 化學(xué)式 | 純度(%) | 壓力(Mpa) | 充裝量(m3/kg) | 閥門螺紋出口 |
| 1 | 一氧化碳 | CO | 99.999 | 11 | 5 | W21.8反螺紋 |
| 2 | 一氧化碳 | CO | 99.99 | 11 | 4.4 | W21.8反螺紋 |
| 3 | 一氧化碳 | CO | 99.9 | 11 | 4.4 | W21.8反螺紋 |
| 4 | 一氧化碳 | CO | 99.9 | 9.5 | 1 | W21.8反螺紋 |
| 項目名稱 | 純度指標(biāo)(%) | |||
| 一氧化碳 | ≥99.999 | ≥99.99 | ≥99.9 | |
| 雜質(zhì)含量(ppm) | 氧氣(O2) | ≤2 | ≤10 | ≤150 |
| 氮氣(N2) | ≤2 | ≤20 | ≤500 | |
| 氫氣(H2) | ≤1 | - | - | |
| 氬氣(Ar) | ≤2 | - | - | |
| 水(H2O) | ≤1 | - | ≤15 | |
| 二氧化碳(CO2) | - | - | ≤50 | |
| 碳?xì)浠衔铮═HC) | ≤2 | ≤10 | ≤20 | |
產(chǎn)品用途: 燃料,還原劑,有機(jī)合成的原料,用于制備羰基金屬、光氣、硫氧化碳、芳香族醛、甲酸、苯六酚、氯化鋁、甲醇,用于氫化甲酰化作用,用于制備合烴合成汽油)、合醇(羧、乙醇、醛、酮及碳?xì)浠?物的混合物),鋅白顏料,氧化鋁成膜,標(biāo)準(zhǔn)氣,校正氣,在線儀表標(biāo)準(zhǔn)氣。